posted by ggomez
on Jue, 12/01/2016 - 10:14
Resultados preliminares de la evaluación anónima realizada por los estudiantes sobre el desempeño de los docentes de Flor de Ceibo en 2016
() Cumple con las reuniones y horarios previstos | |
---|---|
- 1: Malo: | 1 (0.52 %) |
- 2: Regular: | 2 (1.05 %) |
- 3: Aceptable: | 5 (2.62 %) |
- 4: Bueno: | 28 (14.66 %) |
- 5: Muy bueno: | 155 (81.15 %) |
() Participa de las salidas de campo | |
---|---|
- 1: Malo: | 7 (3.66 %) |
- 2: Regular: | 5 (2.62 %) |
- 3: Aceptable: | 6 (3.14 %) |
- 4: Bueno: | 26 (13.61 %) |
- 5: Muy bueno: | 144 (75.39 %) |
() Cumple con los compromisos previstos con la comunidad | |
---|---|
- 1: Malo: | 3 (1.57 %) |
- 2: Regular: | 3 (1.57 %) |
- 3: Aceptable: | 5 (2.62 %) |
- 4: Bueno: | 34 (17.80 %) |
- 5: Muy bueno: | 143 (74.87 %) |
() Las actividades y salidas son organizadas y planificadas | |
---|---|
- 1: Malo: | 3 (1.57 %) |
- 2: Regular: | 4 (2.09 %) |
- 3: Aceptable: | 11 (5.76 %) |
- 4: Bueno: | 34 (17.80 %) |
- 5: Muy bueno: | 138 (72.25 %) |
() Las actividades y salidas cuentan con objetivos claros | |
---|---|
- 1: Malo: | 2 (1.05 %) |
- 2: Regular: | 3 (1.57 %) |
- 3: Aceptable: | 14 (7.33 %) |
- 4: Bueno: | 53 (27.75 %) |
- 5: Muy bueno: | 119 (62.30 %) |
() Contribuye a generar las condiciones de trabajo necesarias para el desarrollo de la tarea | |
---|---|
- 1: Malo: | 2 (1.05 %) |
- 2: Regular: | 4 (2.09 %) |
- 3: Aceptable: | 14 (7.33 %) |
- 4: Bueno: | 45 (23.56 %) |
- 5: Muy bueno: | 124 (64.92 %) |
() Facilita la reflexion y el intercambio grupal | |
---|---|
- 1: Malo: | 3 (1.57 %) |
- 2: Regular: | 5 (2.62 %) |
- 3: Aceptable: | 14 (7.33 %) |
- 4: Bueno: | 44 (23.04 %) |
- 5: Muy bueno: | 124 (64.92 %) |